Das Wetter in El Gouna ist für Kitesurfer das ganze Jahr über hervorragend – die Tagestemperatur fällt selten unter 25 Grad und die niedrigste durchschnittliche monatliche Wassertemperatur beträgt 18 Grad!
Es ist selten kühler als 25 Grad.
70% der Tage mit Windstärken über 4 Beaufort!
Mind. 6 Monate surfen wir ohne Neoprenanzug!
| Durchschnittliche Lufttemperatur tagsüber [°C] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| der Januar | der Februar | der März | der April | der Mai | der Juni | der Juli | der August | der September | der Oktober | der November | der Dezember | |
| 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 | |
| Durchschnittliche Wassertemperatur tagsüber [°C] | ||||||||||||
| der Januar | der Februar | der März | der April | der Mai | der Juni | der Juli | der August | der September | der Oktober | der November | der Dezember | |
| 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 | |
Windguru ist die leistungsstärkste Vorhersage für unseren Spot in El Gouna. Die beste Vorhersage ist die WRF 9km in PRO Version auf unserem speziell eingerichteten Spot – klicken Sie hier, um sich die Vorhersage anzusehen. Wenn Sie nicht über die Windguru PRO-Version verfügen, können Sie das Wetter für die kommenden Tage unten abrufen.
Visuelle Vorhersage der Windstärke und -richtung für El Gouna für die nächsten Tage nach Beaufort.
Wie ist das Wetter in El Gouna? Das Beste zum Kitesurfen!