Pogoda w El Gouna jest wyśmienita dla kitesurferów przez cały rok – temperatura powietrza w dzień rzadko spada poniżej 25 stopni, a najniższa średnio miesięczna temperatura wody to 18 stopni!
Rzadko jest chłodniej niż 25 stopni.
70% dni z wiatrem powyżej 4 Beaufortów!
Min. 6 miesięcy pływamy bez pianek!
Średnia temperatura powietrza w dzień [°C] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 26 | 22 | |
Średnia temperatura wody w dzień [°C] | ||||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 22 |
Wizualna prognoza siły i kierunku wiatru dla El Gouny na najbliższe dni w skali Beaufotra.
Wszyscy uwielbiają naszą szkołę kitesurfingu – za spot, za bazę i panującą w niej atmosferę, za przystępne ceny, a przede wszystkim za umiejętności naszych instruktorów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej – przeczytaj Opinie klientów.